Em meio à lentidão persistente nas obras da Linha 17-Ouro, o Metrô de São Paulo voltou a conceder um aumento ao consórcio Monotrilho Ouro, responsável pelo projeto. Após ampliar o contrato de R$ 498 milhões em mais R$ 8,7 milhões no virada do ano, a companhia assinou um terceiro aditivo com a empresa que majorou os custos em R$ 17,4 milhões.
Com o novo aumento, os custos para executar as obras remanescentes do ramal de monotrilho atingiu um total de R$ 522 milhões, uma alta de 4,7% em pouco mais de um ano de vigência.
O item que responde pela majoração nos custos é o que envolve a instalação de estruturas metálicas, coberturas e fechamentos, que ficou R$ 14,7 milhões mais caro (veja tabela comparativa abaixo).
O reajuste nesse serviço havia sido admitido pelo secretário Paulo Galli no final do ano passado, alegando o aumento no custo do aço.
O contrato de obras remanescentes da Linha 17 foi assinado pelo governo Doria no final de 2020 e a ordem de serviço foi emitida em dezembro daquele ano. No entanto, passados pouco mais de um ano de trabalho, os avanços têm ficado abaixo da expectativa.
O pátio de manutenção, por exemplo, recebeu serviços de aplicação de pisos, alvenaria e acabamento interno de algumas edificações, além da fabricação in loco das vigas-trilho, mas persiste muito a fazer para um contrato com prazo total de 30 meses e que está próximo a chegar à metade da vigência.
Como denuncia o próprio aditivo, a instalação de coberturas metálicas nas sete estações ainda não teve início e mesmo a cobertura de um dos prédios do pátio segue em ritmo extremamente lento, como mostrou o site com imagens do canal iTechdrones.
Já o lançamento das vigas-trilho nas vias que beiram o Rio Pinheiros eram um dos pontos mais céleres desde setembro do ano passado. Porém, o acidente ocorrido no mês passado fez os trabalhos serem suspensos.
Em outro post no Instagram nesta manhã, o presidente do Metrô, Silvani Pereira, revelou que a retomada dos lançamentos de vigas-trilho ocorrerá a partir de março.
Silvani também compartilhou um vídeo no dia anterior em que mostrou sua visita às futuras estações Campo Belo e Aeroporto Congonhas. Embora tenha exaltado os trabalhos no local, persistia o cenário comum desde a retomada das obras: poucos funcionários e serviços secundários, a despeito do aumento dos custos da obra.
Item | Descrição | Valor original | Valor atualizado | Diferença | Variação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Serviços preliminares | R$ 52.046.299,30 | R$ 52.046.299,29 | -R$ 0,01 | 0,0% |
2 | Movimento de terra | R$ 12.494.579,27 | R$ 12.494.579,27 | R$ 0,00 | 0,0% |
3 | Fundações e rebaixamento | R$ 3.278.766,27 | R$ 3.278.766,27 | R$ 0,00 | 0,0% |
4 | Concreto | R$ 51.546.534,78 | R$ 51.546.534,80 | R$ 0,02 | 0,0% |
5 | Viga guia | R$ 55.341.665,47 | R$ 55.341.665,47 | R$ 0,00 | 0,0% |
6 | Impermeabilização | R$ 16.268.096,83 | R$ 16.268.096,85 | R$ 0,02 | 0,0% |
7 | Urbanização | R$ 30.652.485,50 | R$ 30.652.485,50 | R$ 0,00 | 0,0% |
8 | Redes e tubos | R$ 2.142.481,91 | R$ 2.142.481,93 | R$ 0,02 | 0,0% |
9 | Estruturas metálicas, coberturas e fechamentos | R$ 59.208.768,15 | R$ 73.934.796,26 | R$ 14.726.028,11 | 24,9% |
10 | Diversos | R$ 5.086.092,73 | R$ 5.086.092,72 | -R$ 0,01 | 0,0% |
11 | Investigações geotécnicas e sondagens | R$ 289.519,72 | R$ 289.519,74 | R$ 0,02 | 0,0% |
12 | Sinalização e desvio de tráfego | R$ 10.727.024,52 | R$ 10.727.024,53 | R$ 0,01 | 0,0% |
13 | Operacionalização de desvio de tráfego | R$ 6.445.701,59 | R$ 6.445.701,58 | -R$ 0,01 | 0,0% |
14 | Serviços gerais | R$ 4.448.722,92 | R$ 4.448.722,93 | R$ 0,01 | 0,0% |
15 | Manejo arbóreo | R$ 4.884.606,85 | R$ 4.884.606,85 | R$ – | 0,0% |
16 | Tratamento e monitoramento de áreas contaminadas/arqueologia | R$ 9.057.708,81 | R$ 9.057.708,81 | R$ – | 0,0% |
17 | Instalações elétricas | R$ 3.424.197,62 | R$ 3.424.197,62 | R$ 0,00 | 0,0% |
18 | Aterramento, Barra chata e SPDA | R$ 204.721,98 | R$ 204.721,99 | R$ 0,01 | 0,0% |
19 | Elaboração e adequações de projeto executivo | R$ 27.300.630,19 | R$ 27.300.630,19 | R$ – | 0,0% |
20 | Iluminação | R$ 1.728.399,40 | R$ 1.728.399,40 | R$ 0,00 | 0,0% |
21 | Acabamento | R$ 109.112.576,15 | R$ 109.112.576,16 | R$ 0,01 | 0,0% |
22 | Hidráulica | R$ 6.766.457,12 | R$ 6.766.457,15 | R$ 0,03 | 0,0% |
23 | Reurbanização e paisagismo | R$ 20.413.007,06 | R$ 20.413.007,09 | R$ 0,03 | 0,0% |
24 | Comunicação visual | R$ 4.210.078,73 | R$ 4.210.078,73 | R$ 0,00 | 0,0% |
25 | Remoção e enterramento de rede aérea | R$ 92.830,60 | R$ 92.830,60 | R$ – | 0,0% |
26 | Remanejamento da rede de distribuição elétrica | R$ 781.073,09 | R$ 781.073,09 | R$ 0,00 | 0,0% |
27 | Seguro de riscos de engenharia | R$ 629.268,18 | R$ 629.268,18 | R$ – | 0,0% |
28 | Aditivo 02 | – | R$ 8.715.336,10 | ||
Total | R$ 498.582.294,72 | R$ 522.023.659,10 | R$ 23.441.364,38 | 4,7% |
Cadê o “jestor” para ver esse desperdício de dinheiro, onde o que está sendo pago não está sendo cumprido? Temos que votar consciente esse ano e impedir que essas pessoas voltem ao poder. Não tenho candidato ainda para escolher, não sou de nenhum lado, mas por mim Dória e seus aliados voltam nunca mais para o poder do nosso estado.
Também acho que já passou da hora de tirar o PSDB do governo do estado
O preço da obra aumenta, mas não há obra.